11月11日 今天 · 江西抚州实况 15℃
抚州天气抚州15天天气预报
🌫️
11~19℃
雾西风 4级 · 湿度58%
空气质量168 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 4级
日出07:58
日落17:11
相对湿度58%
🌤 抚州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 19℃ / 11℃ | 西风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 18℃ / 11℃ | 东风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 18℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 18℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 17℃ / 10℃ | 西南风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 18℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 11℃ | 北风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️小雨 | 17℃ / 11℃ | 西南风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 17℃ / 10℃ | 东风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 18℃ / 10℃ | 北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 西南风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️小雨 | 17℃ / 11℃ | 东北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️小雨 | 18℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 17℃ / 8℃ | 西南风 4级 |
抚州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航