11月11日 今天 · 山东东营实况 6℃
东营天气东营15天天气预报
🌫️
1~11℃
霾北风 2级 · 湿度64%
空气质量117 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出08:11
日落16:58
相对湿度64%
🌤 东营未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌫️霾 | 11℃ / 1℃ | 北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 10℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 西北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️小雨 | 8℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️小雨 | 11℃ / -1℃ | 东风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 9℃ / 2℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️小雨 | 8℃ / 2℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 9℃ / 1℃ | 东北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 西北风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 9℃ / -1℃ | 北风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️小雨 | 8℃ / 1℃ | 北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 8℃ / 0℃ | 东风 3级 |
东营生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航